Вид работ | Цена |
---|---|
Строительство битумной кровли на коттедж под ключ | от 1750 руб/м2 |
Строительство плоской крыши коттеджа под ключ | от 1750 руб/м2 |
Строительство плоской крыши дома | от 1250 руб/м2 |
Строительство мягкой крыши дома | от 950 руб/м2 |
Строительство мягкой крыши дома | от 950 руб/м2 |
Строительство мягкой крыши дома | от 950 руб/м2 |
Строительство мембранной крыши дома | от 950 руб/м2 |
Строительство крыши частного дома под ключ | от 1300 руб/м2 |
Строительство крыши многоквартирного дома под ключ | от 1500 руб/м2 |
Строительство крыши каркасного дома | от 130 руб/м2 |
Строительство крыши дома под ключ | от 950 руб/м2 |
Строительство крыши дома | от 1200 руб/м2 |
Строительство битумной крыши дома | от 1250 руб/м2 |
Строительство эксплуатируемой крыши коттеджа | от 2550 руб/м2 |
Строительство плоской крыши коттеджа | от 1250 руб/м2 |
Вид работ | Цена |
---|---|
Строительство битумной кровли на частный дом | от 1350 руб/м2 |
Строительство мягкой крыши коттеджа | от 950 руб/м2 |
Строительство мембранной крыши коттеджа | от 950 руб/м2 |
Строительство крыши коттеджа | от 1250 руб/м2 |
Строительство крыши каркасного коттеджа | от 1350 руб/м2 |
Строительство битумной крыши коттеджа | от 1250 руб/м2 |
Строительный монтаж крыши коттеджа | от 1300 руб/м2 |
Ремонт крыши коттеджа | от 750 руб/м2 |
Строительство плоской крыши | от 1550 руб/м2 |
Строительство ПВХ | от 1980 руб/м2 |
Строительство мягкой крыши | от 1320 руб/м2 |
Строительство мембранной крыши | от 1660 руб/м2 |
Строительство крыши для дачи под ключ | от 1650 руб/м2 |
Строительство кровли для частного дома | от 1550 руб/м2 |
Строительство эксплуатируемой крыши дома | от 2550 руб/м2 |
Вид работ | Цена |
---|---|
Капитальный ремонт | от 1980 руб/м2 |
Монтаж битумной | от 610 руб/м2 |
Монтаж мягких видов | от 600 руб/м2 |
Монтаж наплавляемого слоя | от 1250 руб |
Вид работ | Цена |
---|---|
Монтаж плоских покрытий | от 650 руб/м2 |
Обновление плоских слоев | от 650 руб/м2 |
Ремонт мягких типов | от 520 руб/м2 |
Текущий ремонт | от 570 руб |
Вид работ | Цена |
---|---|
Демонтаж старого + установка нового водостока | от 1250 руб/м2 |
Диагностика водосточной системы | от 4500 руб |
Замена воронок и сливных элементов | от 100 руб |
Замена старого на новый | от 1400 руб/м2 |
Вид работ | Цена |
---|---|
Ремонт системы водостока | от 1100 руб/м2 |
Система в процессе установки нового покрытия | от 650 руб/м.п. |
Установка водосточной воронки | от 500 руб |
Установка системы в готовую (существующую) | от 1110 руб/м.п. |
Точные расчёты и расценки за кв м на кровельные работы позволяют быстро определить ориентировочную стоимость монтажа или ремонта кровли — будь то капитальное строительство, частичное восстановление конструкции или полная замена покрытия. Кровельные работы цена за работу это то с чего мы начинаем свою работу. Обратитесь и наши специалисты просчитают Ваш объект.
В список прайс-листа на востребованные работы входят укладка мягкой и плоской кровли, на даче, частном доме а также комплексное перекрытие с расчётом цены за каждый квадратный метр.
Если требуется заменить или отремонтировать крышу на даче или в частном доме, можно заранее оформить запрос на расчёт стоимости. Подбор подходящих материалов, оценка технических параметров и составление бюджета возможны после телефонной консультации или выезда мастера. Также предусмотрен вариант выполнения работ «под ключ» с формированием подробной сметы. Кровельные работы цена указана на всех страницах сайта.